<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla serwisu - pomoc SiM. &#187; faktura</title>
	<atom:link href="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/tag/faktura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat</link>
	<description>Pomoc programu SiM warsztat / serwis samochodowy.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 08:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Upust wg klienta.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/upust-wg-klienta/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/upust-wg-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kontrahent]]></category>
		<category><![CDATA[paragon]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[upust]]></category>
		<category><![CDATA[upust dla klienta]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług. W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta: Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży. W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług. Następnie z menu należy wybrać funkcję &#8222;Wprowadź upust wg Kontrahenta&#8221; Upust można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Upust dla wybranego klienta można definiować osobno dla towarów i usług.<br />
W celu ustalenia upustu należy otworzyć kartę klienta:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Upust." src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/upust_klient1.jpg" alt="" width="556" height="603" /></p>
<p>Po zdefiniowaniu upustu można go udzielać w zleceniach i dokumentach sprzedaży.<br />
W tym celu należy wybrać kontrahenta, wypełnić dokument poprzez wprowadzenie towarów i/lub usług.<br />
Następnie z menu należy wybrać funkcję &#8222;Wprowadź upust wg Kontrahenta&#8221;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Upust" src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/upust_klient2.jpg" alt="" width="556" height="360" /></p>
<p>Upust można również wprowadzić naciskając prawy przycisk myszy na zawartości dokumentu:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Upust" src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/upust_klient3.jpg" alt="" width="458" height="525" /></p>
<p>Jeżeli po wprowadzeniu upustu zostaną dodane nowe pozycje, to należy ponownie uruchomić funkcję &#8222;Wprowadź upust wg Kontrahenta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/upust-wg-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana marży i/lub upustu dla pozycji wprowadzonych do dokumentów sprzedaży.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/zmiana-marzy-ilub-upustu-dla-pozycji-wprowadzonych-do-dokumentow-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/zmiana-marzy-ilub-upustu-dla-pozycji-wprowadzonych-do-dokumentow-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[paragon]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[upust]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania towaru: Wpisanie wartości upustu: Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla towarów i zmieniać upust dla usług. Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub usługa). Można te zmiany wykonywać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Verdana;">W celu zmiany marży dla wszystkich pozycji  wprowadzonych do faktury, paragonu lub zlecenia </span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;">należy nacisnąć strzałkę obok przycisku dodawania  towaru:</span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><img class="aligncenter" title="Marża, upust, rabat." src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/ed_mar1.jpg" alt="" width="539" height="358" /></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;">Wpisanie wartości upustu:<br />
</span></div>
<div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"><img title="Marża, upust, rabat." src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/ed_mar2_1.jpg" alt="" width="537" height="500" /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Verdana;">Można zmieniać marże i/lub upust osobno dla  towarów i zmieniać upust dla usług.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Verdana;">Korzystanie z tych opcji wykona zmiany dla  wszystkich pozycji przynależnych do wybranej kategorii (towar lub  usługa).</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Verdana;">Można te zmiany wykonywać dla każdej z pozycji  osobno.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Verdana;">W tym celu na liście należy zaznaczyć pozycję do  zmian i nacisnąć prawy przycisk myszy:</span></div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"><img title="Marża, upust, rabat." src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/ed_mar3.jpg" alt="" width="537" height="500" /></span></div>
<div>
<div><span style="font-family: Verdana;">Wprowadzony upust można usnąć wpisując wartość  0.</span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;">Funkcja nie działa dla pozycji ze stawką VAT inną  niż liczbowa, np. &#8222;zw.&#8221;.</span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;">Funkcja znajduje zastosowanie dla faktur, paragonów i zleceń serwisowych.<br />
</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2011/04/10/zmiana-marzy-ilub-upustu-dla-pozycji-wprowadzonych-do-dokumentow-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny A, B, C, D.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/ceny-a-b-c-d/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/ceny-a-b-c-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[grupy cen]]></category>
		<category><![CDATA[towar]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dotyczy wersji 3.8 b 1.17 i kolejnych. Dodane ceny A, B, C, D. Aby wybrać cenę z danej grupy podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu lub zlecenia serwisowego, należy:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Georgia" size="2"><strong>Dotyczy wersji 3.8 b 1.17 i kolejnych.</strong></font></p>
<p>Dodane ceny A, B, C, D.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_ceny_a_b_c.jpg" /></p>
<p>Aby wybrać cenę z danej grupy podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu lub zlecenia serwisowego, należy:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_ceny_a_b_c1.jpg" width="557" height="525" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/ceny-a-b-c-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe informacje o osobie odbierającej fakturę.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/dodatkowe-informacje-o-osobie-odbierajacej-fakture/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/dodatkowe-informacje-o-osobie-odbierajacej-fakture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dodatkowe informacje dot. osób upoważnionych do odbioru faktur. Dane można zmieniać i edytować z bezpośrednio poziomu tabeli. Usunięcie osoby, która dokonała zakupów jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania raportu zakupów tej osoby. Oczywiście raport zakupów firmy, do której jest/była przyporządkowana osoba będzie działać bez zmian. Aby uzyskać raport dla wybranej osoby przyporządkowanej do firmy należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodatkowe informacje dot. osób upoważnionych do odbioru faktur.</p>
<p>Dane można zmieniać i edytować z bezpośrednio poziomu tabeli. Usunięcie osoby, która dokonała zakupów jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania raportu zakupów tej osoby. Oczywiście raport zakupów firmy, do której jest/była przyporządkowana osoba będzie działać bez zmian.</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_osob_odb.jpg" alt="" width="557" height="406" /></p>
<p>Aby uzyskać raport dla wybranej osoby przyporządkowanej do firmy należy zaznaczyć:</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_osob_odb_rap.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/10/25/dodatkowe-informacje-o-osobie-odbierajacej-fakture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementy wydruku faktury.</title>
		<link>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/</link>
		<comments>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebiSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak: wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę &#8211; wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego Opcje te są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od wersji 3.7 można zmieniać niektóre elementy wydruku faktury, takie jak:</p>
<ul>
<li>wyświetlanie nazwiska osoby wystawiającej fakturę</li>
<li>wyświetlanie nazwiska osoby odbierającej fakturę &#8211; wyłączenie tej opcji powoduje jednocześnie brak żądania wpisywania danych osoby odbierającej podczas wystawiania faktury</li>
<li>możliwość wyłączenia opisu pół danych nabywcy</li>
<li>możliwość zmiany wielkości czcionki dla nazwy towaru i nr katalogowego</li>
</ul>
<p>Opcje te są dostępne w ustawieniach programu SiM:</p>
<p>Ustawienia&gt;Ustawienia&gt;Faktury</p>
<p><img src="http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/images/sim_wygl_fakt.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebi.oopp.pl/warsztat/2009/01/23/elementy-wydruku-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

